Período | Duplo | Individual | Casal (Suite) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Estudante | Publico em Geral | Estudante | Público em Geral | Estudante | Público em Geral | |
11 Meses | 182,50 € | 187,50 € | 330,00 € | 337,50 € | 375,00 € | 380,00 € |
10 Meses | 192,50 € | 197,50 € | 350,00 € | 357,50 € | 395,00 € | 400,00 € |
9 Meses | 202,50 € | 207,50 € | 370,00 € | 377,50 € | 415,00 € | 420,00 € |
7-8 Meses | 212,50 € | 217,50 € | 390,00 € | 397,50 € | 435,00 € | 440,00 € |
5-6 Meses | 222,50 € | 227,50 € | 410,00 € | 417,50 € | 455,00 € | 460,00 € |
3-4 Meses | 232,50 € | 237,50 € | 430,00 € | 437,50 € | 475,00 € | 480,00 € |
2 Meses | 242,50 € | 247,50 € | 450,00 € | 457,50 € | 495,00 € | 500,00 € |
Ao valor da mensalidade acrescem os custos da energia elétrica e da água. Sobre o total da factura aplica-se a taxa de 6% de IVA.
Mensalidades para a Comunidade IPL
Período | Duplo | Individual | Casal (Suite) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Estudantes | Funcionários* | Estudantes | Funcionários* | Estudantes | Funcionários* | |
11 Meses | 167,50 € | 177,50 € | 300,00 € | 320,00 € | 345,00 € | 360,00 € |
10 Meses | 177,50 € | 187,50 € | 320,00 € | 340,00 € | 365,00 € | 380,00 € |
9 Meses | 187,50 € | 197,50 € | 340,00 € | 360,00 € | 385,00 € | 400,00 € |
7-8 Meses | 197,50 € | 207,50 € | 360,00 € | 380,00 € | 405,00 € | 420,00 € |
5-6 Meses | 207,50 € | 217,50 € | 380,00 € | 400,00 € | 425,00 € | 440,00 € |
3-4 Meses | 217,50 € | 227,50 € | 400,00 € | 420,00 € | 445,00 € | 460,00 € |
2 Meses | 227,50 € | 237,50 € | 420,00 € | 440,00 € | 465,00 € | 480,00 € |
*Compreende docentes, não docentes, professores convidados, investigadores, alumni, colaboradores ao abrigo de contratos com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) ou outras entidades oficiais e outros colaboradores que, de alguma forma mantenham ligação com o IPLeiria.
Ao valor da mensalidade acrescem os custos da energia elétrica e da água. Sobre o total da factura aplica-se a taxa de 6% de IVA.
Outros Serviços
Serviço | Comunidade IPL | Estudantes de outras Instituições | Público em Geral |
---|---|---|---|
Parqueamento | 45 € / mês | 45 € / mês | 45 € / mês |
Serviço de Limpeza Semanal (com troca de roupa de cama e atoalhados) | 20,00 € / mês | 20,00 € / mês | 20,00 € / mês |
Lavandaria: | |||
Lavagem (inclui detergente, amaciador e higienizador) | 3,5 € | 3,5 € | 3,5 € |
Secagem | 1 € | 1 € | 1 € |